LIVE BOARD
信号战绩统计
Meme 金狗信号的长期涨幅排行与公开记录。
MEME 金狗信号 · 长期涨幅战绩
24 小时涨幅排行最新信号 10/08 22:33 · 每 30 秒同步 10/08 23:52查看完整战绩页
近 24 小时按真实信号时间滚动计算,展示已核验的历史最高涨幅。
| 排名 | 代币 | 链 | 信号时间 | 入场市值 | 峰值市值 | 最高涨幅 | 查看K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude's Planet TIC 4206066 b$4206066 | SOL | 10/08 20:04 | $10.8K | $770K | 72x +7050.4% | |
| 02 | pqc.market$PQC | SOL | 10/08 10:44 | $12.9K | $559K | 43x +4216.6% | |
| 03 | Yield Cub$YLDCUB | ROBINHOOD | 10/08 19:09 | $167K | $6.00M | 36x +3488.3% | |
| 04 | Sentients$SENTS | SOL | 10/08 03:25 | $45.6K | $1.60M | 35x +3410.3% | |
| 05 | Shark Tank$SHARKTANK | SOL | 10/08 08:10 | $24.3K | $843K | 35x +3376.3% | |
| 06 | fly-42 project$FLY | SOL | 10/08 02:02 | $22.8K | $735K | 32x +3130.8% | |
| 07 | The Meme Soldier$MIKE | ROBINHOOD | 10/08 16:20 | $27.9K | $895K | 32x +3101.4% | |
| 08 | Bordrless$BORDR | SOL | 10/08 09:22 | $69.4K | $2.20M | 32x +3069.6% | |
| 09 | crypto attention token$CAT | SOL | 10/08 18:46 | $25.7K | $737K | 29x +2771.5% | |
| 10 | The Depressed Whale$TDW | SOL | 10/08 01:51 | $34.7K | $782K | 23x +2151.8% | |
| 11 | BatchBadger$BBDGR | ROBINHOOD | 10/08 17:45 | $134K | $2.70M | 20x +1916.4% | |
| 12 | Baby Bought The Dip$BABYDIP | SOL | 10/08 01:51 | $56.6K | $982K | 17x +1634.3% | |
| 13 | PENGUE | SOL | 10/08 19:40 | $52.6K | $905K | 17x +1619.7% | |
| 14 | dog wif egg$DWE | SOL | 10/08 08:14 | $44.4K | $573K | 13x +1189.8% | |
| 15 | Pumpcord$PUMPCORD | SOL | 10/08 17:35 | $56.4K | $698K | 12x +1136.0% | |
| 16 | Datacenter Token$DATACENTER | BSC | 10/08 22:33 | $7.7K | $93.0K | 12x +1112.7% | |
| 17 | Giraffe Wif Cap$GIF | SOL | 10/08 07:26 | $20.4K | $229K | 11x +1022.5% | |
| 18 | Module Explorer and TopoAnalyzer$META | ROBINHOOD | 10/08 07:38 | $10.1K | $110K | 11x +991.6% | |
| 19 | gatecoin$GATECOIN | SOL | 10/08 08:16 | $17.4K | $189K | 11x +989.8% | |
| 20 | cat wif poop$POOPCAT | SOL | 10/08 16:21 | $61.9K | $652K | 11x +952.5% | |
| 21 | wrld$WRLD | SOL | 10/08 16:13 | $20.8K | $207K | 9.95x +895.2% | |
| 22 | Goose$GOOSE | SOL | 10/08 19:24 | $11.8K | $114K | 9.68x +867.7% | |
| 23 | pengi.xyz$PENGI | SOL | 10/08 12:28 | $12.6K | $121K | 9.60x +859.6% | |
| 24 | 01100011$CODIE | SOL | 10/08 22:08 | $13.6K | $126K | 9.21x +821.5% | |
| 25 | MUSKCRAFT | SOL | 10/08 01:31 | $58.5K | $530K | 9.07x +807.4% | |
| 26 | MIMI | SOL | 10/08 06:50 | $19.6K | $171K | 8.74x +773.6% | |
| 27 | Brasil 22 Token$B22 | SOL | 10/08 07:20 | $22.6K | $189K | 8.36x +736.4% | |
| 28 | Orange Trump$OGTRUMP | SOL | 10/08 00:45 | $58.1K | $474K | 8.14x +714.3% | |
| 29 | Texas Institute of Technology S$TITS | SOL | 10/08 00:38 | $18.6K | $149K | 8.02x +701.5% | |
| 30 | Softhearted Gunner$GUNNER | SOL | 10/08 17:15 | $32.9K | $263K | 7.98x +698.2% | |
| 31 | Shield Protocol$SHIELD | BSC | 10/08 02:05 | $10.7K | $85.1K | 7.95x +694.5% | |
| 32 | pumpfun.baby$BABY | SOL | 10/08 21:58 | $17.2K | $136K | 7.87x +687.5% | |
| 33 | Veldora$VELDORA | SOL | 10/08 06:06 | $46.1K | $328K | 7.13x +613.0% | |
| 34 | Pace Markets$PACE | SOL | 10/08 00:41 | $20.9K | $147K | 7.04x +603.6% | |
| 35 | Desk 404$404 | SOL | 10/08 06:29 | $40.0K | $270K | 6.75x +574.9% | |
| 36 | Browser Ops Zombies$BOZ | SOL | 10/08 14:22 | $12.8K | $85.1K | 6.65x +564.8% | |
| 37 | 分身 | BSC | 10/08 00:05 | $12.2K | $80.4K | 6.62x +561.6% | |
| 38 | Super Mario 64$MARIO64 | SOL | 10/08 20:24 | $24.3K | $161K | 6.60x +559.8% | |
| 39 | Agent Tincan$TINCAN | SOL | 10/08 13:41 | $26.1K | $171K | 6.52x +552.3% | |
| 40 | 1800PhoneCex$CALL | SOL | 10/08 02:31 | $41.1K | $264K | 6.41x +540.6% | |
| 41 | Goudvius$GOUDVIUS | SOL | 10/08 07:58 | $23.2K | $148K | 6.36x +536.3% | |
| 42 | doxxed$DOXXED | SOL | 10/08 05:05 | $46.5K | $283K | 6.08x +508.3% | |
| 43 | iCoin$ICOIN | SOL | 10/08 14:37 | $29.4K | $178K | 6.06x +506.0% | |
| 44 | JEZ | SOL | 10/08 21:30 | $20.4K | $123K | 6.02x +502.1% | |
| 45 | Slivers$SLIVERS | SOL | 10/08 07:26 | $36.1K | $216K | 5.96x +496.4% | |
| 46 | Teenage Mutant Ninja Pepes$TMNP | SOL | 10/08 02:16 | $159K | $938K | 5.88x +488.1% | |
| 47 | one coin to rule them all$ONE | SOL | 10/08 09:05 | $18.7K | $109K | 5.82x +482.0% | |
| 48 | 中股 | BSC | 10/08 10:19 | $13.0K | $75.3K | 5.81x +480.9% | |
| 49 | XPeriment$XP | SOL | 10/08 05:14 | $115K | $629K | 5.45x +444.9% | |
| 50 | Jippi World$JIPPI | SOL | 10/08 01:06 | $20.0K | $108K | 5.40x +440.4% |
上方数量沿用原战绩帖统计;排行榜包含独立价格追踪记录,同币不同信号记录分别展示。
有市值基准的记录按信号后最高市值 ÷ 信号市值计算;价格追踪记录按已观测最高价 ÷ 推送后首根完整分钟K线开盘价近似计算。缺基准不上榜,无独立市值时显示 —;倍数不是实际成交收益。
页面按可核验记录公开展示,不构成未来收益承诺。所有交易都可能损失全部本金。